NJ Property Tax Records In North Bergen, NJ
Displaying properties 7951 - 8100 of 17541 in total
Street Address | Owner | Block | Lot | Qual | Class |
---|---|---|---|---|---|
7612 1ST AVE | ESPINOSA, MAX & GRISEL | 317 | 66 | 2 | |
7614 1ST AVE | KELM, ELISA & CRISTINA CADENA | 317 | 67.02 | 2 | |
7618 1ST AVE | LEDESMA, PRISCILLA C | 317 | 69 | 2 | |
7617 1ST AVE | AGOSTO, GILBERTO & NAIDA | 317 | 70 | 2 | |
7615 1ST AVE | PENTON, KEVIN | 317 | 71 | 2 | |
7613 1ST AVE | JAUREGUI, HUGO S & MARICELA | 317 | 72 | 2 | |
7611 1ST AVE | SEOANE, ROSARIO | 317 | 73 | 2 | |
7609 1ST AVE | LO, TAK WO & MEI KUEN LAM | 317 | 74 | 2 | |
604 76TH ST | MOLANO, DORIS | 317 | 76 | 2 | |
606 76TH ST | DEE WILLIAM F & RITA C | 317 | 77 | 2 | |
610 76TH ST | 610 76TH ST LLC | 317 | 78 | 2 | |
7600 LUCKY LANE | HANNA, GEORGE | 317 | 79.01 | 2 | |
7602 LUCKY LANE | WU, LIZHUO | 317 | 79.02 | 2 | |
7604 LUCKY LANE | MEDINA, WILSON & RUTH ANN | 317 | 79.03 | 2 | |
7606 LUCKY LANE | SOLIMAN, ASHRAF | 317 | 79.04 | 2 | |
7608 LUCKY LANE | SANTANA, ANTONIA | 317 | 79.05 | 2 | |
7610 LUCKY LANE | MARTE, FELIX & PATRIA | 317 | 79.06 | 2 | |
7612 LUCKY LANE | DIAZ, D & D & DEL VILLAR D & L | 317 | 79.07 | 2 | |
7614 LUCKY LANE | IBRAHIM, & FAWAZ & IMAN | 317 | 79.08 | 2 | |
7609 LUCKY LANE | THE LOYDA CARDENAS REVOC TRUST UTI | 317 | 80.02 | 2 | |
7611 LUCKY LANE | YACOVINO, ALDO | 317 | 80.03 | 2 | |
|
|||||
7613 LUCKY LANE | TAPIA, EDGAR & CONSUELO | 317 | 80.04 | 2 | |
7615 LUCKY LANE | DIAZ, WILMA | 317 | 80.05 | 2 | |
704 76TH ST | TAKEYA, EDMUND & SUN | 317 | 81 | 4B | |
706 76TH ST | CRIBEIRO, CARLOS & MARITZA | 317 | 82 | 2 | |
710 76TH ST | AZONE RE CORP | 317 | 83 | 2 | |
714 76TH ST | AZONE RE CORP | 317 | 84 | 2 | |
800 76TH ST | PAILLAMAN, FELIX & MARTA & CHADWICK | 317 | 85 | 2 | |
802 76TH ST | LOPEZ TRUJILLO, MARTIN ET ALS | 317 | 86 | 2 | |
806 76TH ST | 806 76TH ST LLC | 317 | 87 | 2 | |
808 76TH ST | COVIELLO, JAMES A & ROBIN D | 317 | 88 | 2 | |
810 76TH ST | TACURI, MANUEL | 317 | 89 | 2 | |
812 76TH ST | CASTRO, HENRY & MARIA B PAGAN | 317 | 90.01 | 2 | |
814 76TH ST | KOLOKITHAS, PANAGIOTIS & KOSTOUL | 317 | 90.03 | 4C | |
814 76TH ST | KOLOKITHAS, PANAGIOTIS & KOSTOULA | 317 | 90.04 | 2 | |
7601 1ST AVE | ARIMA, AKEMI & MELGAREJO | 317.01 | 75 | C00A1 | 2 |
7601 1ST AVE | RODRIGUEZ, DAYANIRA | 317.01 | 75 | C00A2 | 2 |
7601 1ST AVE | MEHL, JOHN E & DONNA R | 317.01 | 75 | C00A3 | 2 |
7601 1ST AVE | CORSINO, CHANELL | 317.01 | 75 | C00A4 | 2 |
7601 1ST AVE | KHALIL INVESTMENTS LLC | 317.01 | 75 | C00A5 | 2 |
7601 1ST AVE | COLON, JULIO A & DIANA | 317.01 | 75 | C00B1 | 2 |
7601 1ST AVE | MOLINA, LUCAS | 317.01 | 75 | C00B2 | 2 |
7601 1ST AVE | KOCAJ, ELIZABETH | 317.01 | 75 | C00B3 | 2 |
7601 1ST AVE | ZEBALLOS, HELEN | 317.01 | 75 | C00B4 | 2 |
7601 1ST AVE | GRASSO, CASSIUS A | 317.01 | 75 | C00B5 | 2 |
7601 1ST AVE | PEREZ-ESPINAR, ANTONIO | 317.01 | 75 | C00C1 | 2 |
7601 1ST AVE | REID, JESSICA M | 317.01 | 75 | C00C2 | 2 |
7601 1ST AVE | ZIROGLU, ZEYNEL | 317.01 | 75 | C00C3 | 2 |
7601 1ST AVE | POPOVIC, ALEKSANDAR & ANA | 317.01 | 75 | C00C4 | 2 |
7601 1ST AVE | RAGHOO, GLENYS | 317.01 | 75 | C00C5 | 2 |
7601 1ST AVE | MARTINEZ, MARIA I | 317.01 | 75 | C00D1 | 2 |
|
|||||
7601 1ST AVE | ALBERQUERQUE, L A & ARRENDONDO, M | 317.01 | 75 | C00D2 | 2 |
7601 1ST AVE | ESCOBAR, LISET & HOOVER | 317.01 | 75 | C00D3 | 2 |
7601 1ST AVE | RAEVITALE,KASIE | 317.01 | 75 | C00D4 | 2 |
7601 1ST AVE | ROSARIO, PRISCILLA | 317.01 | 75 | C00D5 | 2 |
915 79TH ST | CASE, GAVIN & DANIELA HORINOUCHI | 318 | 1 | 2 | |
911 79TH ST | RUGA REALTY LLC | 318 | 2 | 2 | |
909 79TH ST | FRANCIS, FUAD H & SARAH | 318 | 3 | 2 | |
905 79TH ST | GOMEZ, INO & LESLIE | 318 | 4 | 2 | |
901 79TH ST | ARGUEDAS, WILBERT A | 318 | 5 | 2 | |
7810 5TH AVE | CORDOBA, ANGEL ROBERTO & MONICA GK | 318 | 6.01 | 2 | |
7808 5TH AVE | SIERRA, ROBERTO C & MARISOL | 318 | 6.02 | 2 | |
7809 4TH AVE | PONCE, GUADALUPE | 318 | 8 | 2 | |
914 76TH ST | LIN, MEI RONG | 318 | 29 | 2 | |
912 76TH ST | OTERO, WILLIAM & IRIS L | 318 | 30.02 | 2 | |
910 76TH ST | GIRALDO, YOVANI | 318 | 31.02 | 2 | |
906 76TH ST | GIRALDO, YOVANI & FERNANDO VAZQUEZ | 318 | 32.02 | 2 | |
7608 5TH AVE | MASLUP, BEATRIZ E | 318 | 33 | 2 | |
7610 5TH AVE | ORTIZ, JOSE & A ROBLES &M PESANTEZ | 318 | 34.02 | 2 | |
7614 5TH AVE | GARU REALTY LLC | 318 | 35.02 | 2 | |
7616 5TH AVE | MUNOZ, ANTONIA | 318 | 36.02 | 2 | |
7618 5TH AVE | VEGA-PALACIOS, PRISSILA | 318 | 37.02 | 2 | |
7700 5TH AVE | GEORGE, AJO M | 318 | 39 | 2 | |
7702 5TH AVE | BURNS, BARBARA ANNE | 318 | 40 | 2 | |
7704 5TH AVE | HONORIO J VIVAR & JUAN | 318 | 41 | 2 | |
7708 5TH AVE | MINAYA, NARTIN ET ALS | 318 | 42.02 | 2 | |
7710 5TH AVE | HERNANDEZ, LUIS | 318 | 43.02 | 2 | |
7800 5TH AVE | PINEDA, ALEXA | 318 | 45 | 2 | |
7804 5TH AVE | COLLADO, JACQUELINE & PAUL BOWMAN | 318 | 46.02 | 2 | |
7806 5TH AVE | HERNANDEZ, JOSE G | 318 | 47.02 | 2 | |
904 76TH ST | ESTEVEZ, VINCENTE & CRISTINA | 318 | 49.02 | 2 | |
902 76TH ST | MCLAUGHLIN, ALFREDA & MARIE | 318 | 51 | 2 | |
900 76TH ST | ZHENG, QIN JIE & YAN CHAI LI | 318 | 52 | 2 | |
7609 4TH AVE | KALONAROS, ANNA | 318 | 53 | 2 | |
7611 4TH AVE | HERNANDEZ, MARCO | 318 | 54.02 | 2 | |
7615 4TH AVE | LARREA, JORGE & MARIA | 318 | 55.02 | 2 | |
7617 4TH AVE | ARROYO, CONSTANTINO D & ESTELA M | 318 | 56.02 | 2 | |
7619 4TH AVE | FLORES, GERMAN R & EDITH R | 318 | 57.02 | 2 | |
7701 4TH AVE | BARONE,R & C & LAWRENCE & MARYANN&T | 318 | 58.02 | 2 | |
7703 4TH AVE | KANAN, KANNAN & HILALEH | 318 | 59.02 | 2 | |
7705 4TH AVE | VERGEL, EMIRO % MIROS RE | 318 | 61 | 2 | |
7707 4TH AVE | ALARCON, EDUARDO A & ELSA B | 318 | 62.02 | 2 | |
7709 4TH AVE | CORREA, EDGAR & SYLVIA | 318 | 63.02 | 2 | |
7801 4TH AVE | PENA, L A & ELSA ET ALS | 318 | 64.02 | 2 | |
7803 4TH AVE | PALACIOS, ESTHER & PENA LUIS & ELSA | 318 | 65.02 | 2 | |
7805 4TH AVE | DELGADO, CARLOS & JENNIFER | 318 | 66.02 | 2 | |
7807 4TH AVE | CHUN, EDWIN & TAK HUNG | 318 | 67.02 | 2 | |
7801 BERGENLINE AVE | KMP ENTERPRISES INC | 319 | 1.01 | 4A | |
7805 BERGENLINE AVE | 7805 BERGENLINE LLC | 319 | 1.02 | 4A | |
7807 BERGENLINE AVE | OTTOMANELLI, SALVATORE | 319 | 2.02 | 4A | |
7811 BERGENLINE AVE | BLANCATO, DOMENICO & CONCETTA | 319 | 3.02 | 4A | |
7815 BERGENLINE AVE | GARGAS, ANGIE | 319 | 4.02 | 4A | |
508 78TH ST | SEVERINO, LUIS A | 319 | 5 | 2 | |
510 78TH ST | BERDUGO, MARIA C (EST OF) | 319 | 6 | 2 | |
512 78TH ST | BARRIGA, OMAR C | 319 | 7 | 2 | |
514 78TH ST | ORDUKHANIAN, VARDUI | 319 | 8 | 2 | |
516 78TH ST | CRISTIAN, FEDERICO | 319 | 9 | 2 | |
518 78TH ST | M PENA & M APICELLA | 319 | 10 | 2 | |
520 78TH ST | ROMERO, S & L B HERRERA & I MAJANO | 319 | 11 | 2 | |
522 78TH ST | BEZAMA, OSVALDO | 319 | 12 | 2 | |
524 78TH ST | PIERRO, GENNARO | 319 | 13 | 2 | |
526 78TH ST | MATIENZO, R & SANTIAGO N | 319 | 14 | 2 | |
528 78TH ST | GOMEZ, VICTOR & C MARTINEZ | 319 | 15 | 2 | |
530 78TH ST | CAHILL, MARION | 319 | 16 | 2 | |
532 78TH ST | DECEGLI, PAUL & MILAGROS | 319 | 17 | 2 | |
534 78TH ST | LOPEZ, MARCOS & BLANCA Y CUMBAL | 319 | 18 | 2 | |
536 78TH ST | CHOU, YUAN YUAN | 319 | 19 | 2 | |
538 78TH ST | DIAZ, MARIO & TAYMI DELLANO | 319 | 20 | 2 | |
540 78TH ST | CABREJA, EDWARD ET ALS | 319 | 21 | 2 | |
542 78TH ST | BOWSER, MICHAEL & AUBREY | 319 | 22.02 | 2 | |
544 78TH ST | YANG, VAN & GRACE | 319 | 23 | 2 | |
546 78TH ST | AQUERO, ITSA & MONICA MALANGONE | 319 | 24.01 | 2 | |
548 78TH ST | PORCO, JOHNNY & SUSANA | 319 | 25 | 2 | |
550 78TH ST | MENENDEZ, BLANCA & ESTEBAN TORRES | 319 | 26 | 2 | |
552 78TH ST | CAMACHO, MARIO | 319 | 27 | 2 | |
554 78TH ST | ARMAS, ALBERTO & SUSANA | 319 | 28 | 2 | |
7808 4TH AVE | BERNAL, BOLIVER | 319 | 29 | 2 | |
7810 4TH AVE | ROTOLI, ROSA | 319 | 30 | 2 | |
815 79TH ST | PATEL, HANIF A & SHEHNAZ H | 319 | 31 | 2 | |
811 79TH ST | LOPEZ, JACQUELINE | 319 | 32 | 2 | |
809 79TH ST | WALCOTT, EARL | 319 | 33 | 2 | |
805 79TH ST | LLORENTE, PABLO & MELBA PERERA | 319 | 34 | 2 | |
801 79TH ST | GARCIA, L TRUSTEE OF LUIS GARCIA | 319 | 35 | 2 | |
715 79TH ST | ILYAGO, BENSION | 319 | 41 | 2 | |
711 79TH ST | APARICIO, ARIEL & RAISA PACHECO | 319 | 42 | 2 | |
707 79TH ST | CERULLO, JAMES | 319 | 43 | 2 | |
705 79TH ST | CANO, ROSA M | 319 | 44 | 2 | |
701 79TH ST | MENDOZA, FLORINDA & MINERVINO | 319 | 45 | 2 | |
7810 3RD AVE | GONZALEZ, PETER & JOSE CHAVEZ | 319 | 46 | 2 | |
7807 2ND AVE | DELGADO, L & JOSEPHINE SOLORZANO | 319 | 48 | 2 | |
617 79TH ST | PARIKH RE HOLDINGS LLC | 319 | 50 | 2 | |
611 79TH ST | CHAGUARO, ANGEL FABIAN PAREDES | 319 | 51 | 2 | |
609 79TH ST | FRISCO, JOHN S JR | 319 | 52 | 2 | |
607 79TH ST | GESUALDI, MARIA | 319 | 53 | 2 | |
605 79TH ST | RANJ, LJUBICA | 319 | 54 | 2 | |
601 79TH ST | YASSA, SABER & HALLA YASSA | 319 | 55 | 2 | |
7808 2ND AVE | MONTES, LUCIO | 319 | 56 | 2 | |
7809 1ST AVE | SESIN, RAMON A III | 319 | 58 | 2 | |
7810 1ST AVE | BUSSANICH, BENITO | 319 | 60.01 | 2 | |
7808 1ST AVE | BUSSANICH, ANTONIA | 319 | 60.02 | 2 |
The property-related information displayed on this page is obtained from public records and other sources. While such information is thought to be reliable, it is not guaranteed and should be independently verified. njtaxrecords.net makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, accuracy or adequacy of such information and data. We last updated our database from public sources on 2016-06-28.